


| 行政区域 | 交野市 | 寝屋川 | 枚方 | 門真 | 大阪 | 京都 | 合計 | ||||||||||||||||||
| 小学校名 | 交野 | 長宝寺 | 郡津 | 倉治 | 旭 | 星田 | 妙見坂 | 岩船 | 藤が尾 | 私市 | 宇谷 | 小倉 | 川越 | 春日 | 津田 | 津田南 | 桜丘北 | 田口山 | 菅原 | 菅原東 | 上野口 | 伝法 | 関目東 | 大住 | |
| 6年 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 5年 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
| 3年 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 2年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 1年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 合計 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 | |
| 幼稚園 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 中学校区 | 交野1中 | 交野2中 | 交野3中 | 交野4中 | 寝10中 | 渚西中 | 東香里 | 東香里 | 津田中 | 桜丘中 | 長尾西 | 長尾中 | 杉中 | 第2中 | 梅香中 | 菫中 | 大住中 | ||||||||

◆平成21年度 交野ラグビースクール生の小学校別人数 (平成21年10月末現在)
合計 89名